SORTED BY INPUT PRICE
Cheapest AI API models.
Sorted by standard input price. Compare output costs too before choosing.
| Provider / Model | Context | Input / 1M | Output / 1M | Cached / 1M | Coding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4.1 NanoOpenAI · Budget | 1M | $0.10 | $0.40 | $0.025 | — | Details ↗ |
Gemini 2.5 FlashGoogle (Gemini) · Efficient | 1M | $0.30 | $2.50 | $0.03 | — | Details ↗ |
GPT-4.1 MiniOpenAI · Efficient | 1M | $0.40 | $1.60 | $0.10 | ● Yes | Details ↗ |
GPT-4.1OpenAI · Flagship | 1M | $2.00 | $8.00 | $0.50 | ● Yes | Details ↗ |
Claude Sonnet 4Anthropic (Claude) · Flagship | 200K | $3.00 | $15.00 | $0.30 | ● Yes | Details ↗ |
This is a price list, not a quality ranking. Other feature fees are excluded.